最新:3349157期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3349157 | 10-19 11:56:30 | 2+0+0=02 |
3349156 | 10-19 11:53:00 | 7+7+3=17 |
3349155 | 10-19 11:49:30 | 9+5+1=15 |
3349154 | 10-19 11:46:00 | 0+7+8=15 |
3349153 | 10-19 11:42:30 | 1+8+2=11 |
3349152 | 10-19 11:39:00 | 9+8+4=21 |
3349151 | 10-19 11:35:30 | 2+9+3=14 |
3349150 | 10-19 11:32:00 | 5+2+5=12 |
3349149 | 10-19 11:28:30 | 5+0+7=12 |
3349148 | 10-19 11:25:00 | 9+4+6=19 |
3349147 | 10-19 11:21:30 | 9+3+7=19 |
3349146 | 10-19 11:18:00 | 2+2+1=05 |
3349145 | 10-19 11:14:30 | 8+9+6=23 |
3349144 | 10-19 11:11:00 | 4+1+0=05 |
3349143 | 10-19 11:07:30 | 2+3+9=14 |
3349142 | 10-19 11:04:00 | 7+5+1=13 |
3349141 | 10-19 11:00:30 | 1+5+9=15 |
3349140 | 10-19 10:57:00 | 6+6+6=18 |
3349139 | 10-19 10:53:30 | 0+8+1=09 |
3349138 | 10-19 10:50:00 | 8+8+7=23 |
3349137 | 10-19 10:46:30 | 1+3+5=09 |
3349136 | 10-19 10:43:00 | 0+1+8=09 |
3349135 | 10-19 10:39:30 | 1+5+8=14 |
3349134 | 10-19 10:36:00 | 7+1+7=15 |
3349133 | 10-19 10:32:30 | 3+4+4=11 |
3349132 | 10-19 10:29:00 | 3+9+5=17 |
3349131 | 10-19 10:25:30 | 8+7+1=16 |
3349130 | 10-19 10:22:00 | 9+9+5=23 |
3349129 | 10-19 10:18:30 | 1+4+9=14 |
3349128 | 10-19 10:15:00 | 6+7+0=13 |
3349127 | 10-19 10:11:30 | 4+5+4=13 |
3349126 | 10-19 10:08:00 | 4+0+5=09 |
3349125 | 10-19 10:04:30 | 1+6+1=08 |
3349124 | 10-19 10:01:00 | 0+9+3=12 |
3349123 | 10-19 09:57:30 | 4+1+8=13 |
3349122 | 10-19 09:54:00 | 9+8+7=24 |
3349121 | 10-19 09:50:30 | 2+4+2=08 |
3349120 | 10-19 09:47:00 | 1+5+1=07 |
3349119 | 10-19 09:43:30 | 2+8+7=17 |
3349118 | 10-19 09:40:00 | 6+0+7=13 |
3349117 | 10-19 09:36:30 | 2+0+7=09 |
3349116 | 10-19 09:33:00 | 5+2+8=15 |
3349115 | 10-19 09:29:30 | 2+6+4=12 |
3349114 | 10-19 09:26:00 | 3+8+8=19 |
3349113 | 10-19 09:22:30 | 8+7+6=21 |
3349112 | 10-19 09:19:00 | 1+3+6=10 |
3349111 | 10-19 09:15:30 | 1+2+8=11 |
3349110 | 10-19 09:12:00 | 5+1+7=13 |
3349109 | 10-19 09:08:30 | 7+0+8=15 |
3349108 | 10-19 09:05:00 | 0+8+6=14 |
3349107 | 10-19 09:01:30 | 9+7+3=19 |
3349106 | 10-19 08:58:00 | 0+6+0=06 |
3349105 | 10-19 08:54:30 | 1+5+8=14 |
3349104 | 10-19 08:51:00 | 6+8+6=20 |
3349103 | 10-19 08:47:30 | 8+6+9=23 |
3349102 | 10-19 08:44:00 | 2+9+5=16 |
3349101 | 10-19 08:40:30 | 3+3+4=10 |
3349100 | 10-19 08:37:00 | 8+7+0=15 |
3349099 | 10-19 08:33:30 | 5+0+2=07 |
3349098 | 10-19 08:30:00 | 9+7+1=17 |
3349097 | 10-19 08:26:30 | 0+1+3=04 |
3349096 | 10-19 08:23:00 | 3+9+8=20 |
3349095 | 10-19 08:19:30 | 5+3+7=15 |
3349094 | 10-19 08:16:00 | 2+9+3=14 |
3349093 | 10-19 08:12:30 | 1+3+5=09 |
3349092 | 10-19 08:09:00 | 7+9+2=18 |
3349091 | 10-19 08:05:30 | 6+3+5=14 |
3349090 | 10-19 08:02:00 | 0+1+3=04 |
3349089 | 10-19 07:58:30 | 6+8+3=17 |
3349088 | 10-19 07:55:00 | 0+6+7=13 |
3349087 | 10-19 07:51:30 | 7+3+3=13 |
3349086 | 10-19 07:48:00 | 8+4+3=15 |
3349085 | 10-19 07:44:30 | 7+1+8=16 |
3349084 | 10-19 07:41:00 | 7+4+7=18 |
3349083 | 10-19 07:37:30 | 3+3+0=06 |
3349082 | 10-19 07:34:00 | 2+7+9=18 |
3349081 | 10-19 07:30:30 | 9+6+0=15 |
3349080 | 10-19 07:27:00 | 8+1+2=11 |
3349079 | 10-19 07:23:30 | 3+7+9=19 |
3349078 | 10-19 07:20:00 | 7+9+0=16 |
3349077 | 10-19 07:16:30 | 1+0+2=03 |
3349076 | 10-19 07:13:00 | 4+0+9=13 |
3349075 | 10-19 07:09:30 | 8+9+6=23 |
3349074 | 10-19 07:06:00 | 0+7+5=12 |
3349073 | 10-19 07:02:30 | 6+0+1=07 |
3349072 | 10-19 06:59:00 | 7+2+0=09 |
3349071 | 10-19 06:55:30 | 7+0+7=14 |
3349070 | 10-19 06:52:00 | 2+6+7=15 |
3349069 | 10-19 06:48:30 | 6+6+6=18 |
3349068 | 10-19 06:45:00 | 0+0+7=07 |
3349067 | 10-19 06:41:30 | 2+8+7=17 |
3349066 | 10-19 06:38:00 | 0+6+3=09 |
3349065 | 10-19 06:34:30 | 8+7+0=15 |
3349064 | 10-19 06:31:00 | 6+6+5=17 |
3349063 | 10-19 06:27:30 | 0+6+0=06 |
3349062 | 10-19 06:24:00 | 8+1+2=11 |
3349061 | 10-19 06:20:30 | 7+6+5=18 |
3349060 | 10-19 06:17:00 | 5+7+2=14 |
3349059 | 10-19 06:13:30 | 5+8+3=16 |
3349058 | 10-19 06:10:00 | 6+0+6=12 |
Copyright © 2024 加拿大28-加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询|极致火热的加拿大预测数据网站! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3349157 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349156 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349155 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349154 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349153 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349152 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349151 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349150 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349149 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349148 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349147 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349146 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349145 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349144 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349143 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349142 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349141 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349140 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349139 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349138 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349137 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349136 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349135 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349134 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349133 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349132 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349131 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349130 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349129 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349128 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349127 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349126 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349125 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349124 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349123 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349122 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349121 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349120 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349119 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349118 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349117 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349116 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349115 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349114 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349113 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349112 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349111 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349110 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349109 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349108 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349107 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349106 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349105 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349104 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349103 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349102 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349101 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349100 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349099 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349098 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349097 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349096 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349095 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349094 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349093 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349092 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349091 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349090 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349089 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349088 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349087 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349086 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349085 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349084 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349083 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349082 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349081 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349080 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349079 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349078 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349077 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349076 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349075 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349074 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349073 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349072 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349071 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349070 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349069 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349068 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349067 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349066 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349065 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349064 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349063 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349062 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349061 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349060 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349059 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349058 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询|极致火热的加拿大预测数据网站! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 15 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 26 ) 期 |
10 | 未开 ( 45 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 18 ) 期 | 18 | 未开 ( 17 ) 期 |
8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
7 | 未开 ( 37 ) 期 | 20 | 未开 ( 53 ) 期 |
6 | 未开 ( 51 ) 期 | 21 | 未开 ( 5 ) 期 |
5 | 未开 ( 11 ) 期 | 22 | 未开 ( 112 ) 期 |
4 | 未开 ( 60 ) 期 | 23 | 未开 ( 12 ) 期 |
3 | 未开 ( 80 ) 期 | 24 | 未开 ( 35 ) 期 |
2 | 未开 ( 535 ) 期 | 25 | 未开 ( 535 ) 期 |
1 | 未开 ( 759 ) 期 | 26 | 未开 ( 634 ) 期 |
0 | 未开 ( 354 ) 期 | 27 | 未开 ( 3810 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询|极致火热的加拿大预测数据网站! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
158 | --- | 小 | 双 | |
157 | 02 | 大 | 双 |
![]() |
156 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
155 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
154 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
153 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
152 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
151 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
150 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
149 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
148 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
147 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
146 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
145 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
144 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
143 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
142 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
141 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
140 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
139 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
138 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询|极致火热的加拿大预测数据网站! All rights reserved.